Từ ngày 1/10/2019 Chính phủ Nhật Bản tăng lương tối thiểu của 47 tỉnh thành phố Nhật Bản. Đây có lẽ là tin vui lớn nhất dành cho các bạn lao động , du học sinh đang sinh sống và làm việc.
Bắt đầu từ ngày 1/10/2019 các bạn lao động đã chuẩn bị đi và đang đi theo diện xuất khẩu lao động Nhật Bản đều được tăng lương theo quy định mức lương của từng vùng.
STT |
Lương Mỗi Giờ/ Yên | Tỉnh/Thành Phố |
1 | 1,013 | Tokyo |
2 | 1,011 | Kanagawa |
3 | 964 | Osaka |
4 | 926 | Saitama |
5 | 926 | Aichi |
6 | 923 | Chiba |
7 | 909 | Kyoto |
8 | 899 | Hyogo |
9 | 885 | Shizuoka |
10 | 873 | Mie |
11 | 871 | Hiroshima |
12 | 866 | Saga |
13 | 861 | Hokkaido |
14 | 853 | Tochigi |
15 | 851 | Gifu |
16 | 849 | Ibaraki |
17 | 848 | Tayama |
18 | 848 | Nagano |
19 | 841 | Fukuoka |
20 | 837 | Yamanashi |
21 | 837 | Nara |
22 | 835 | Gunma |
23 | 833 | Okayama |
24 | 832 | Ishikawa |
25 | 830 | Nigata |
26 | 830 | Wakayama |
27 | 829 | Fukui |
28 | 829 | Yamaguchi |
29 | 824 | Miyagi |
30 | 818 | Kagawa |
31 | 798 | Fukushima |
32 | 793 | Tokushima |
33 | 790 | Aomori |
34 | 790 | Iwate |
35 | 790 | Akita |
36 | 790 | Yamagata |
37 | 790 | Tottori |
38 | 790 | Shimane |
39 | 790 | Ehime |
40 | 790 | Kochi |
41 | 790 | Saga |
42 | 790 | Nagasaki |
43 | 790 | Kumamoto |
44 | 790 | Oita |
45 | 790 | Miayaki |
46 | 790 | Kagoshima |
47 | 790 | Okinawa |
Năm nay, lần đầu tiên, mức lương tối thiểu vùng tại 2 thành phố Tokyo và tỉnh Kanagawa đã vượt ngưỡng 1.000 Yen, tương đương 210.000 đồng/giờ làm việc.
Hiện tại, Nhật Bản đang thiếu hụt rất lớn người lao động làm việc. Vì vậy chính sách tăng lương của chính phủ Nhật Bản là 1 chính sách thu hút người lao động nước ngoài về làm việc.
Để tìm hiểu thêm về các đơn hàng đi Nhật mới nhất xem tại đây: Đơn hàng đi Nhật 2019 mới nhất
Mọi thông tin cần hỗ trợ các bạn để lại bình luận phí dưới đây hoặc liên hệ tới hotline để được tư vấn: